Назофарингеални дисајни путеви
| Број чланка | Тип | Унутрашњи отвор (мм) | Дужина (мм) |
| НА2560 | 2,5 | 2,5 | 60 |
| НА3072 | 3.0 | 3.0 | 72 |
| НА3585 | 3,5 | 3,5 | 85 |
| НА40105 | 4.0 | 4.0 | 105 |
| НА45110 | 4,5 | 4,5 | 110 |
| НА50115 | 5.0 | 5.0 | 115 |
| НА55125 | 5,5 | 5,5 | 125 |
| НА60135 | 6.0 | 6.0 | 135 |
| НА65145 | 6,5 | 6,5 | 145 |
| НА70150 | 7.0 | 7.0 | 150 |
| НА75160 | 7,5 | 7,5 | 160 |
| НА80175 | 8.0 | 8.0 | 175 |
| НА85185 | 8,5 | 8,5 | 185 |
| НА90190 | 9.0 | 9.0 | 190 |

中文

.jpg)

3.jpg)
5.jpg)